Este método de medición requiere algunas llamadas de criterio para decidir dónde comienzan y terminan los bordes de ciertos elementos del Switch 2 en los marcos relevantes. Los problemas de distorsión asociados con la lente de la cámara (o la edición de video por parte de Nintendo) también podrían afectar la precisión de las mediciones. Aún así, los resultados de este cálculo deberían ser lo suficientemente cercanos como para realizar una estimación de primer orden.
En general, el tamaño de pantalla ampliado del Switch le daría una cierta ventaja sobre la competencia de PC portátiles como el Cubierta de vapor (o Cubierta de vapor OLED) y ROG Aliado X. Para obtener una significativa más grande pantalla en una computadora de mano para juegos, debes mirar la Legión de Lenovo Go o monstruos como el próximo Acer Nitro Blaze 11. Sin embargo, a pesar de la pantalla más grande, el Switch 2 todavía es significativamente más estrecho que competidores como el Steam Deck (10,48 pulgadas de ancho con Joy-Cons para el Switch 2 versus 11,7 pulgadas para el Steam Deck).
En cuanto a los nuevos Joy-Cons, un alargamiento de aproximadamente 13 a 18 por ciento a lo largo de cada eje debería hacer que sostenerlos sea un poco menos doloroso para las manos de un adulto. Y la superficie adicional de los joysticks (~43 por ciento más grandes) y los botones (~60 por ciento más grandes) debería hacerlos significativamente más cómodos bajo los pulgares.
Sin embargo, no sabremos realmente cómo se desarrollará la batalla comparativa del hardware hasta que obtengamos detalles cruciales de Nintendo sobre cosas como el grosor, el peso, la resolución de la pantalla y la potencia del hardware del Switch 2 (sin mencionar el precio, por supuesto). . Por ahora, sin embargo, al menos podemos mirar estas imágenes y medidas e imaginar cómo se sentirá la próxima consola de Nintendo en nuestras manos.
Cambiar 2 dimensiones estimadas
(Según lo calculado por Ars Technica, basado en cuadros congelados de el avance)
Incrustar Google Docs
tabla HTML
A | B | do | D | mi | F | GRAMO | h | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interruptor 2 (aprox.) | Cambiar | Cambiar OLED | |||||||
milímetros | en | milímetros | en | S2%+ | milímetros | en | S2%+ | ||
Ancho de la tableta | 196.1 | 7,72 | 173 | 6.81 | 13,35% | 176 | 6.93 | 11,42% | |
con Joy-Cons | 266,3 | 10.48 | 239 | 9.41 | 11,42% | 242 | 9.53 | 10,04% | |
Altura de la tableta | 115,7 | 4.56 | 102 | 4.02 | 13,43% | 102 | 4.02 | 13,43% | |
Área de huella de la tableta | 22.689 | 35.17 | 17.054 | 26.43 | 33,04% | 17.952 | 27,82 | 26,39% | |
con Joy-Cons | 30.811 | 47,75 | 24.378 | 37,78 | 26,39% | 24.684 | 38.26 | 24,82% | |
Ancho de pantalla | 175 | 6,89 | 137 | 5.39 | 27,74% | 155 | 6.10 | 12,90% | |
Altura de la pantalla | 98,5 | 3,88 | 77 | 3.03 | 27,92% | 87 | 3.43 | 13,22% | |
Diagonal de la pantalla | 201 | 7.91 | 157,5 | 6.20 | 27,62% | 177,8 | 7.00 | 13,05% | |
Área de pantalla (^2) | 17.237 | 26,72 | 10.549 | 16.35 | 63,40% | 13.485 | 20,90 | 27,82% | |
Altura de los Joy-Con | 116 | 4.57 | 102 | 4.02 | 13,73% | ||||
Ancho de Joy-Con | 42.4 | 1,67 | 35,9 | 1.41 | 18,11% | ||||
Área de huella del Joy-Con (^2) | 4918 | 7,62 | 3.662 | 5.68 | 34,32% | ||||
Diámetro del joystick | 17,94 | 0,71 | 15 | 0,59 | 19,60% | ||||
Área de superficie del joystick (^2) | 253 | 0,39 | 177 | 0,27 | 43,04% | ||||
Diámetro del botón frontal | 9.15 | 0,36 | 7.24 | 0,29 | 26,38% | ||||
Área de superficie del botón frontal (^2) |
66 | 0,10 | 41 | 0,06 | 59,73% |